453 #453006A77N
                Vannes à bille avec tirants, 2 voies et raccord fileté
            
            
                Les vannes à bille des séries 453 (manuelles) sont le résultat d’une conception ciblée visant le but de la fonctionnalité et fiabilité nécessaires à un accessoire si incontournable pour l’agriculture et l’industrie.
Toutes les vannes présentent des caractéristiques techniques particulières qui en font des composants uniques sur le marché, sûrs et fiables pour toute typologie d’installation.
Une famille complète, qui se compose de vannes à 2 voies, à 3 voies disponibles avec raccord latéral et inférieur, à 4 et 5 voies.
            Toutes les vannes présentent des caractéristiques techniques particulières qui en font des composants uniques sur le marché, sûrs et fiables pour toute typologie d’installation.
Une famille complète, qui se compose de vannes à 2 voies, à 3 voies disponibles avec raccord latéral et inférieur, à 4 et 5 voies.
 Ajouter aux Favoris
            
                                    Ajouter aux Favoris
                            
                                         
                                            
                        
                         
                    
                                        
                    
                
                             
                    
                    Marché nord-américain
                                                                                
            
        | Code | - F - | A | B | C | D | DN | L | Sfera | Voies | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453005A77N | 2" F NPT | 5.3" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 1.0" | PP BALL | 2 | 1.6" | 1.9" | 
| 453006A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 1.1" | PP BALL | 2 | 2.2" | 2.4" | 
| 453007A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.3" | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" | 
| 453007A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.4" | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" | 
| 453004A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 0.9" | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" | 
| 453004A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 1.0" | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" | 
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Téléchargements
