Raccords par collier de serrage #11A2125
Raccords 90° par collier de serrage*

Marché nord-américain
Marché international
Code | A | B | Composit. | Qté par paquet | Type | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
11A2120 | 1.3" | 2.1" | PA | 10 | 1" Full port | 3/4" |
11A2125 | 1.8" | 2.2" | PA | 10 | 1" Full port | 1" |
11A2132 | 1.8" | 2.9" | PA | 10 | 1" Full port | 1 1/4" |
11A2225 | 1.8" | 2.2" | PA | 5 | 2" Std port | 1" |
11A2232 | 1.8" | 2.9" | PA | 5 | 2" Std port | 1 1/4" |
11A2238 | 2" | 3.4" | PA | 5 | 2" Std port | 1 1/2" |
11A2252 | 2.5" | 3.6" | PA | 5 | 2" Std port | 2" |
11A2338 | 2" | 3.4" | PA | 5 | 2" Full port | 1 1/2" |
11A2352 | 2.5" | 3.6" | PA | 5 | 2" Full port | 2" |
11A2452 | 2.5" | 3.6" | PA | 2 | 3" Full port | 2" |
11A2475 | 3.4" | 4.9" | PA | 2 | 3" Full port | 3" |
Articles Favoris
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements