Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 8 totaux
Filtrer les articles
 
  • Ø 0.30"  
  • F 0.39"  
  • Composit. INOX  Teflon®  Viton® 
  • Porte-buse Seletron 
  • Sections
  • Type EASYFIT  Female Thread 
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4064T940  1/2"  1.38"  0.32 A  3.50"  2.13"  0.39"  Viton®  7.41oz  5  12 Vdc
4064T950  3/4"  1.58"  0.32 A  3.62"  2.44"  0.39"  Viton®  7.41oz  5  12 Vdc
4064T960  1"  1.77"  0.32 A  3.78"  2.80"  0.39"  Viton®  7.41oz  5  12 Vdc
4064T942  1/2"  1.38"  0.32 A  3.50"  2.13"  0.39"  Teflon®  7.41oz  5  12 Vdc
4064T952  3/4"  1.58"  0.32 A  3.62"  2.44"  0.39"  Teflon®  7.41oz  5  12 Vdc
4064T962  1"  1.77"  0.32 A  3.78"  2.80"  0.39"  Teflon®  7.41oz  5  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4063T940  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T950  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T960  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T942  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T952  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T962  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4015T740  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T750  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T760  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T742  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T752  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T762  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc