Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 8 totaux
Filtrer les articles
 
  • Ø 0.30"  
  • F 0.39"  
  • Composit. INOX  Teflon®  Viton® 
  • Porte-buse Seletron 
  • Sections
  • Type EASYFIT  Female Thread 
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4063T940  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T950  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T960  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T942  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T952  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T962  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Débit @ 0,5bar - 7PSI  Composit.  On / Off @ 90°  Poids  Sections  Tensione di alimentazione  Type 
4065T840  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  1US GPM  Viton®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T860  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  1US GPM  Viton®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T440  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  1US GPM  Viton®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  Female Thread
4065T842  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  1US GPM  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T852  3/4"  2.07"  0.32 A  1.85"  1US GPM  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T862  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  1US GPM  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T442  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  1US GPM  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  Female Thread
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4015T740  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T750  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T760  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T742  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T752  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T762  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc