vous consultez 5 résultats de 8 totaux
SELETRON
Porte-buses pour désherbage TRI-JET à 3 voies avec collier de montage articulé, muni de vanne SELETRON. Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.| Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | B | F | Composit. | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
| 4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
SELETRON
Porte-buses quadruples pour désherbage avec collier de montage articulé, munis de vanne SELETRON Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.| Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | E | F | Composit. | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063T940 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Viton® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T950 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Viton® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T960 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Viton® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T942 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Teflon® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T952 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Teflon® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
| 4063T962 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Teflon® | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
SELETRON
Porte-buse orientable équipé de vanne SELETRON SELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.| Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | B | Débit @ 0,5bar - 7PSI | Composit. | On / Off @ 90° | Poids | Sections | Tensione di alimentazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4065T840 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1.77" | 1US GPM | Viton® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T860 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1.89" | 1US GPM | Viton® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T440 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 0.79" | 1US GPM | Viton® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | Female Thread |
| 4065T842 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1.77" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T852 | 3/4" | 2.07" | 0.32 A | 1.85" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T862 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1.89" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | EASYFIT |
| 4065T442 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 0.79" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 5.64oz | 1 | 12 Vdc | Female Thread |
SELETRON
Porte-buse tournant 2 + 2 buses à raccord rapide avec vanne SELETRON Le porte-buses peut être tourné manuellement pour sélectionner la paire de buses appropriée au traitement.| Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | E | F | Composit. | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
| 4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |