SELETRON #4015T752
Porte-buse tournant 2 + 2 buses à raccord rapide avec vanne SELETRON
SELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.
Le porte-buses peut être tourné manuellement pour sélectionner la paire de buses appropriée au traitement.
Le porte-buses peut être tourné manuellement pour sélectionner la paire de buses appropriée au traitement.
Marché nord-américain
Marché international
| Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | E | F | Composit. | Poids | Qté par paquet | Sections | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015T740 | 1/2" | - | - | - | - | 0.39" | Viton® | - | 5 | 2 | - |
| 4015T750 | 3/4" | - | - | - | - | 0.39" | Viton® | - | - | 2 | - |
| 4015T760 | 1" | - | - | - | - | 0.39" | Viton® | - | - | 2 | - |
| 4015T742 | 1/2" | - | - | - | - | 0.39" | Teflon® | - | 5 | 2 | - |
| 4015T752 | 3/4" | - | - | - | - | 0.39" | Teflon® | - | 5 | 2 | - |
| 4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | - | 2 | 12 Vdc |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées