Tri-Jet #4012767
Portaugello per diserbo a 3 vie a cavallotto snodato con antigoccia a membrana
Kit vite e dado: Da ordinare a parte
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
| Codice | -D- | F | Materiale | Pressione MAX | Quantità Conf. | Sezioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012737 | 1/2" | 7mm | EPDM | 12bar | 5 | 3 |
| 4012747 | 1/2" | 10mm | EPDM | 12bar | 5 | 3 |
| 40127271 | 20 mm | 10mm | EPDM | 12bar | 5 | 3 |
| 401274A7 | 22 mm | 10mm | EPDM | 12bar | 5 | 3 |
| 401275A7 | 25 mm | 10mm | EPDM | 12bar | 5 | 3 |
| 4012757 | 3/4" | 10mm | EPDM | 12bar | 5 | 3 |
| 4012767 | 1" | 10mm | EPDM | 12bar | 5 | 3 |
| 4012737V | 1/2" | 7mm | Viton® | 12bar | - | 3 |
| 4012747V | 1/2" | 10mm | Viton® | 12bar | - | 3 |
| 40127271V | 20 mm | 10mm | Viton® | 12bar | 5 | 3 |
| 401274A7V | 22 mm | 10mm | Viton® | 12bar | - | 3 |
| 401275A7V | 25 mm | 10mm | Viton® | 12bar | - | 3 |
| 4012757V ARTICOLI IN ESAURIMENTO | 3/4" | 10mm | Viton® | 12bar | - | 3 |
| 4012767V | 1" | 10mm | Viton® | 12bar | 5 | 3 |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi