ORION 2 #46221A58787
Flussometro elettromagnetico ORION 2 con attacco a morsetto


Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | - F - | Caduta di pressione | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46221A58787 | 2" Full port | 0.2bar | 150pls/l | 28mm | 20 ÷ 400l/min | 20bar | PPFV |
46211A28686 | 2" Std. port | 0.5bar | 1200pls/l | 10mm | 2.5 ÷ 50 l/min | 20bar | Teflon® |
46211A38686 | 2" Std. port | 0.5bar | 600pls/l | 14mm | 5 ÷ 100l/min | 20bar | Teflon® |
46221A48787 | 2" Full port | 0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | 20bar | Teflon® |
46221A68787 | 2" Full port | 0.5bar | 100pls/l | 28mm | 30 ÷ 600l/min | 20bar | PPFV |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download
- Ricambi