Raccordi con attacco a forchetta #1193425
Portagomma curvo 45° attacco maschio
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
| Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | CODICE OR EPDM | CODICE OR Viton® | Materiale | Quantità Conf. | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193525 | 38mm | T5 | 50mm | G11063 | G11063V | PA | 10 | 25mm |
| 1193313 | 29mm | T3 | 35mm | G11058 | G11058V | PA | 25 | 13mm |
| 1193320 | 29mm | T3 | 45mm | G11058 | G11058V | PA | 25 | 20mm |
| 1193325 | 37mm | T3 | 50mm | G11058 | G11058V | PA | 25 | 25mm |
| 1193420 | 29mm | T4 | 45mm | G11054 | G11054V | PA | 25 | 20mm |
| 1193425 | 37mm | T4 | 50mm | G11054 | G11054V | PA | 25 | 25mm |
| 1193430 | 37mm | T4 | 55mm | G11054 | G11054V | PA | 25 | 30mm |
| 1193530 | 38mm | T5 | 55mm | G11063 | G11063V | PA | 10 | 30mm |
| 1193532 | 38mm | T5 | 55mm | G11063 | G11063V | PA | 10 | 32mm |
| 1193535 | 38mm | T5 | 55mm | G11063 | G11063V | PA | 10 | 35mm |
| 1193630 | 41mm | T6 | 55mm | G11023 | G11023V | PA | 10 | 30mm |
| 1193632 | 41mm | T6 | 55mm | G11023 | G11023V | PA | 10 | 32mm |
| 1193635 | 41mm | T6 | 55mm | G11023 | G11023V | PA | 10 | 35mm |
| 1193638 | 41mm | T6 | 60mm | G11023 | G11023V | PA | 10 | 38mm |
| 1193640 | 41mm | T6 | 60mm | G11023 | G11023V | PA | 10 | 40mm |
| 1193740 | 37mm | T7 | 64mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | 5 | 40mm |
| 1193750 | 37mm | T7 | 70mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | 5 | 50mm |
| 1193752 | 37mm | T7 | 70mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | 5 | 52mm |
| 1193760 | 37mm | T7 | 82mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | 5 | 60mm |
| 1193960 | 45mm | T9 | 82mm | G11067 x2 | G11067V x2 | PA | 5 | 60mm |
| 1193975 | 45mm | T9 | 99mm | G11067 x2 | G11067V x2 | PA | 5 | 75mm |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download