853 #853T04A44
                Valvole elettriche a sfera con tiranti, 2 vie con attacchi filettati
            
             Aggiungi ai Preferiti
            
                                    Aggiungi ai Preferiti
                            
                                         
                                            
                        
                         
                                            
                        
                         
                    
                                        
                    
                
                                            
                    
                    Mercato Internazionale
                                                                
            
        | Codice | - F - | A | Assorbimento @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | E | L | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853T04A44 | G 1" F BSP | 101mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 25 mm | 102mm | 23mm | 1.4 s | 230l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm | 
| 853T04A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 25mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm | 
| 853T05A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 25mm | 2.3 s | 570l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm | 
| 853T06A77 | G 2" F BSP | 150mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 28mm | 2.3 s | 680l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm | 
| 853T07A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 33mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm | 
| 853T07A99 | G 3" F BSP | 174mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 36mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm | 
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi
 
                        