853 #853T05S66
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 2 vie con attacchi a forchetta






Codice |
---|
853R04S55 New! |
853R04S66 New! |
853R05S66 New! |
853R06S77 New! |
853R07S99 New! |
853T04S55 New! |
853T04S66 New! |
853T05S66 New! |
853T06S77 New! |
853T07S99 New! |
A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148mm | 5.8" | 3 A | T5 | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | 1.4 s | 290l/min | 90.6US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
165mm | 6.5" | 3 A | T6 | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | 1.4 s | 290l/min | 90.6US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
169mm | 6.7" | 3 A | T6 | 52mm | 2.0" | 178mm | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 40mm | 102mm | 4.0" | 2.3 s | 570l/min | 178.2US GPM | 10bar | 150PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 1.6" | 49mm | 1.9" |
203mm | 8.0" | 3 A | T7 | 61mm | 2.4" | 187mm | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 50mm | 102mm | 4.0" | 2.3 s | 680l/min | 212.6US GPM | 8bar | 120PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 2.2" | 60mm | 2.4" |
227mm | 8.9" | 3 A | T9 | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | 2.3 s | 1150l/min | 359.5US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
148mm | 5.8" | 3 A | T5 | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | 1.4 s | 290l/min | 90.6US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
165mm | 6.5" | 3 A | T6 | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | 1.4 s | 290l/min | 90.6US GPM | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" |
169mm | 6.7" | 3 A | T6 | 52mm | 2.0" | 178mm | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 40mm | 102mm | 4.0" | 2.3 s | 570l/min | 178.2US GPM | 10bar | 150PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 1.6" | 49mm | 1.9" |
203mm | 8.0" | 3 A | T7 | 61mm | 2.4" | 187mm | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 50mm | 102mm | 4.0" | 2.3 s | 680l/min | 212.6US GPM | 8bar | 120PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 2.2" | 60mm | 2.4" |
227mm | 8.9" | 3 A | T9 | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | 2.3 s | 1150l/min | 359.5US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi