853 #853T25S66
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso inferiore e attacchi a forchetta






A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | G | On / Off @ 180° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203mm | 8.0" | 3 A | T7 | 61mm | 2.4" | 187mm | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 50mm | 102mm | 4.0" | 85mm | 3.3" | 4.6 s | 650l/min | 203.2US GPM | 8bar | 120PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 57mm | 2.2" | 60mm | 2.4" |
227mm | 8.9" | 3 A | T9 | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | 104mm | 4.1" | 4.6 s | 1050l/min | 328.2US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
169mm | 6.7" | 3 A | T6 | 52mm | 2.0" | 178mm | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 40mm | 102mm | 4.0" | 74mm | 2.9" | 4.6 s | 540l/min | 168.8US GPM | 10bar | 150PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 40mm | 1.6" | 49mm | 1.9" |
203mm | 8.0" | 3 A | T7 | 61mm | 2.4" | 187mm | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 50mm | 102mm | 4.0" | 85mm | 3.3" | 4.6 s | 650l/min | 203.2US GPM | 8bar | 120PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 57mm | 2.2" | 60mm | 2.4" |
227mm | 8.9" | 3 A | T9 | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | 104mm | 4.1" | 4.6 s | 1050l/min | 328.2US GPM | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" |
169mm | 6.7" | 3 A | T6 | 52mm | 2.0" | 178mm | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 40mm | 102mm | 4.0" | 74mm | 2.9" | 4.6 s | 540l/min | 168.8US GPM | 10bar | 150PSI | 50mm | 2.0" | UHMW BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 40mm | 1.6" | 49mm | 1.9" |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi