471 #471040200
Gruppo manuale a pressione costante
Composto dalle valvole:
471202 + 461020 (o 461030 o 461040 o 461050 o 461060)
471202 + 461020 (o 461030 o 461040 o 461050 o 461060)
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
| Codice | Portata | Pressione MAX | Sezioni |
|---|---|---|---|
| 471020200 | 26US GPM | 290PSI | 2 |
| 471030200 | 32US GPM | 290PSI | 3 |
| 471040200 | 37US GPM | 290PSI | 4 |
| 471050200 | 42US GPM | 290PSI | 5 |
| 471060200 | 48US GPM | 290PSI | 6 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Download