455 #45534447
Zawory kulowe 3-drożne ze strumieniem przerywanym lub ciągłym ze złączem widełkowym
Rynek północnoamerykański
Rynek miedzynarodowy
| Kod | A | A1 | T | B | C | DN | E | Strumieniem | G | M | Max ciśnienie | Opis | Sfera | Typ | X | Y | Z | h | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45524443 | 57mm | 84mm | T3 | 33mm | 90mm | 19 mm | 29mm | Strumieniem przerywanym | 31mm | 84mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 1 | 30mm | 30mm | Ø 4 mm - 0.16" | 91mm | 118mm |
| 45534443 | 57mm | 84mm | T3 | 33mm | 90mm | 19 mm | 29mm | Strumieniem ciągłym | 31mm | 84mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 1 | 30mm | 30mm | Ø 4 mm - 0.16" | 91mm | 118mm |
| 45524444 | 70mm | 91mm | T4 | 34mm | 160mm | 25 mm | 34mm | Strumieniem przerywanym | 37mm | 95mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 108mm | 129mm |
| 45534444 | 70mm | 91mm | T4 | 34mm | 160mm | 25 mm | 34mm | Strumieniem ciągłym | 37mm | 95mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 108mm | 129mm |
| 45524445 | 74mm | 95mm | T5 | 38mm | 160mm | 32 mm | 39mm | Strumieniem przerywanym | 43mm | 103mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm |
| 45534445 | 74mm | 95mm | T5 | 38mm | 160mm | 32 mm | 39mm | Strumieniem ciągłym | 43mm | 103mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm |
| 45524446 | 85mm | 106mm | T6 | 48mm | 200mm | 40 mm | 48mm | Strumieniem przerywanym | 51mm | 126mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 141mm | 162mm |
| 45534446 | 85mm | 106mm | T6 | 48mm | 200mm | 40 mm | 48mm | Strumieniem ciągłym | 51mm | 126mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 141mm | 162mm |
| 45524447 | 107mm | 135mm | T7 | 57mm | 260mm | 50 mm | 58mm | Strumieniem przerywanym | 51mm | 142mm | 8bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 172mm | 200mm |
| 45534447 | 107mm | 135mm | T7 | 57mm | 260mm | 50 mm | 58mm | Strumieniem ciągłym | 51mm | 142mm | 8bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 172mm | 200mm |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne