MSP400 #97005261
                Z silnikiem hydraulicznym
            
            
                Pompy MSP
wykorzystują wiele wirników w celu osiągnięcia wysokich ciśnień roboczych przy
zachowaniu kompaktowych wymiarów pompy i niskiego przepływu oleju. Zastosowane
materiały zapewniają doskonałą kompatybilność z chemikaliami powszechnie
stosowanymi w rolnictwie i doskonałą odporność na korozję.
Ten rodzaj silnika hydraulicznego został opracowany do zainstalowania w maszynach do opryskiwania samojezdnego, gdzie:
- jest pompa hydrauliczna służąca do zasilania silnika pompy
- można bezpośrednio połączyć się ze spustem zbiornika oleju
- przewody połączone są na stałe.
            Ten rodzaj silnika hydraulicznego został opracowany do zainstalowania w maszynach do opryskiwania samojezdnego, gdzie:
- jest pompa hydrauliczna służąca do zasilania silnika pompy
- można bezpośrednio połączyć się ze spustem zbiornika oleju
- przewody połączone są na stałe.
                             
                    
                    Rynek północnoamerykański
                                                                                                                
                    
                    Rynek miedzynarodowy
                                                                
            
        | Kod | - Złącze - | IN | Max ciśnienie | Motore pompe | OUT | Portata_Olio_MAX | Pressione olio MAX | Stadi | Wydajnoś | X | X1 | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97005251 | Widełki | T7 F | 7.5bar | 8.0cm³/rev. | T6 F | 30.3l/min | 104bar | 5 | 517l/min | 472mm | 93mm | 188mm | 
| 97005254 | Zacisk | 2" Full Port | 7.5bar | 8.0cm³/rev. | 2" Std. Port | 30.3l/min | 104bar | 5 | 517l/min | 459mm | 93mm | 180mm | 
| 97005261 | Widełki | T7 F | 10.6bar | 11.2cm³/rev. | T6 F | 49.2l/min | 120bar | 5 | 560l/min | 476mm | 97mm | 188mm | 
| 97005264 | Zacisk | 2" Full Port | 10.6bar | 11.2cm³/rev. | 2" Std. Port | 49.2l/min | 120bar | 5 | 560l/min | 463mm | 97mm | 180mm | 
| 97005271 | Widełki | T7 F | 11.0bar | 14.5cm³/rev. | T6 F | 64.3l/min | 106bar | 5 | 567l/min | 481mm | 102mm | 188mm | 
| 97005274 | Zacisk | 2" Full Port | 11.0bar | 14.5cm³/rev. | 2" Std. Port | 64.3l/min | 106bar | 5 | 567l/min | 468mm | 102mm | 180mm | 
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
 - Dane techniczne
 - Akcesoria
 - Pobierz