314 #3142163
Filtry ssące ze złączką gwintowaną G 1 1/4" i G 1 1/2"


Rynek miedzynarodowy
Kod | - F - | Superficie filtrante | Typ siatki | Wydajnoś | h |
---|---|---|---|---|---|
3142052 | G 1 1/4" | 133cm2 | Inox 32 mesh | 100 ÷ 160l/min | 24mm |
3142053 | G 1 1/4" | 123cm2 | Inox 50 mesh | 100 ÷ 160l/min | 24mm |
31420535 | G 1 1/4" | 134cm2 | Inox 80 mesh | 100 ÷ 160l/min | 24mm |
3142152 | G 1 1/4" | 133cm2 | Inox 32 mesh | 100 ÷ 160l/min | 38mm |
3142153 | G 1 1/4" | 123cm2 | Inox 50 mesh | 100 ÷ 160l/min | 38mm |
31421535 | G 1 1/4" | 134cm2 | Inox 80 mesh | 100 ÷ 160l/min | 38mm |
3142062 | G 1 1/2" | 133cm2 | Inox 32 mesh | 100 ÷ 160l/min | 24mm |
3142063 | G 1 1/2" | 123cm2 | Inox 50 mesh | 100 ÷ 160l/min | 24mm |
31420635 | G 1 1/2" | 134cm2 | Inox 80 mesh | 100 ÷ 160l/min | 24mm |
3142162 | G 1 1/2" | 133cm2 | Inox 32 mesh | 100 ÷ 160l/min | 38mm |
3142163 | G 1 1/2" | 123cm2 | Inox 50 mesh | 100 ÷ 160l/min | 38mm |
31421635 | G 1 1/2" | 134cm2 | Inox 80 mesh | 100 ÷ 160l/min | 38mm |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Karta techniczna
- Pobierz
- Części zamienne