453 #453006A77N
                Zawory kulowe z cięgnami, 2-drożne ze złączem gwintowanym
            
            
                Zawory kulowe serii 453 (ręczne) są wynikiem uważnego i zaawansowanego projektowania pod względem funkcjonalności i niezawodności przyrządu niezbędnego w rolnictwie jak i przemyśle.
We wszystkich zaworach zostały zastosowane najlepsze rozwiązania techniczne, które są obecnie dostępne na rynku, bezpieczne i sprawdzone dla każdego rodzaju instalacji.
Kompletny zestaw, składający się z zaworów 2-drożnych, 3-drożnych dostępnych zarówno z bocznym jak i dolnym złączem, 4 i 5-drożnych.
            We wszystkich zaworach zostały zastosowane najlepsze rozwiązania techniczne, które są obecnie dostępne na rynku, bezpieczne i sprawdzone dla każdego rodzaju instalacji.
Kompletny zestaw, składający się z zaworów 2-drożnych, 3-drożnych dostępnych zarówno z bocznym jak i dolnym złączem, 4 i 5-drożnych.
 Dodaj do Ulubionych
            
                                    Dodaj do Ulubionych
                            
                                         
                                            
                        
                         
                    
                                        
                    
                
                             
                    
                    Rynek północnoamerykański
                                                                                
            
        | Kod | - F - | A | B | C | D | DN | Drożny | L | Max ciśnienie | Sfera | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453005A77N | 2" F NPT | 5.3" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 2 | 1.0" | 150PSI | PP BALL | 1.6" | 1.9" | 
| 453006A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 2 | 1.1" | 150PSI | PP BALL | 2.2" | 2.4" | 
| 453007A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 2 | 1.3" | 120PSI | PP BALL | 2.8" | 3.1" | 
| 453007A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 2 | 1.4" | 120PSI | PP BALL | 2.8" | 3.1" | 
| 453004A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 2 | 0.9" | 230PSI | PP BALL | 1.3" | 1.5" | 
| 453004A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 2 | 1.0" | 230PSI | PP BALL | 1.3" | 1.5" | 
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Pobierz
