455 #45514407
Zawory kulowe 2-drożne ze złączem widełkowym




Rynek północnoamerykański
Rynek miedzynarodowy
Kod | A | A1 | T | B | C | DN | E | G | M | Max ciśnienie | Opis | Przejścia wew. | Sfera | Typ | X | Y | Z | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45514403 | 2.2" | 3.3" | T3 | 1.3" | 1.8" | 19 mm | 1.1" | 1.2" | 3.3" | 230PSI | Dźwignia standardowa | 3/4" | PP BALL | 1 | 1.2" | 1.2" | Ø 4 mm - 0.16" | 3.4" | 4.4" |
45514404 | 2.8" | 3.6" | T4 | 1.3" | 3.1" | 25 mm | 1.3" | 1.5" | 3.7" | 230PSI | Dźwignia standardowa | 1" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.1" | 4.9" |
45514405 | 2.9" | 3.7" | T5 | 1.5" | 3.1" | 32 mm | 1.5" | 1.7" | 4.1" | 150PSI | Dźwignia standardowa | 1 1/4" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.4" | 5.3" |
45514406 | 3.3" | 4.2" | T6 | 1.9" | 3.9" | 40 mm | 1.9" | 2.0" | 5.0" | 150PSI | Dźwignia standardowa | 1 1/2" | PP BALL | 2 | 1.1" | 1.3" | M8 | 5.2" | 6.1" |
45514407 | 4.2" | 5.3" | T7 | 2.2" | 5.1" | 50 mm | 2.3" | 2.0" | 5.6" | 110PSI | Dźwignia standardowa | 2" | PP BALL | 2 | 1.7" | 3.1" | M8 | 6.5" | 7.6" |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne