ORION 2 #46211A38686
Fluxômetro eletromagnético ORION 2 com conexão com borne


Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
Código | - F - | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Queda de pressão | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46221A58787 | 2" Full port | 150pls/l | 28mm | 20bar | 0.2bar | PPFV | 20 ÷ 400l/min |
46211A28686 | 2" Std. port | 1200pls/l | 10mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 2.5 ÷ 50 l/min |
46211A38686 | 2" Std. port | 600pls/l | 14mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
46221A48787 | 2" Full port | 300pls/l | 18.5mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46221A68787 | 2" Full port | 100pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPFV | 30 ÷ 600l/min |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Ficha técnica
- Acessórios
- Download
- Peças de reposição