Fiação #4679001.110
Cabo conexão válvulas e sensores
Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
| Código | Funções hidráulicas | Seções | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 467123.100 | - | 3 | 19,7ft |
| 467125.100 | - | 5 | 19,7ft |
| 467127.100 | - | 7 | 19,7ft |
| 467185203.100 | - | 2 | 14,8ft |
| 46730401.100 | - | 4 | 19,7ft |
| 46730500.100 | 5 | - | 39,4ft |
| 467185303.100 ARTIGOS FORA DE ESTOQUE | - | 3 | 14,8ft |
| 467180001.100 | - | - | 19,7ft |
| 4679001.110 | - | - | - |
| 467185503.100 | - | 5 | 14,8ft |
| 46730703.100 | - | 7 | 13,1ft |
| 467181701.100 | - | - | 19,7ft |
| 467123.121 | - | 3 | 39,4ft |
| 467125.121 | - | 5 | 39,4ft |
| 467127.122 | - | 7 | 39,4ft |
| 467181702.101 | - | 7 | 39,4ft |
| 46730700.100 | - | 7 | 39,4ft |
| 467354B003.100 | - | - | 13,1ft |
| 467185403.100 | - | 4 | 14,8ft |
| 467123S.100 New! | - | - | - |
| 467125S.121 New! | - | - | - |
| 467127S.100 New! | - | - | - |
| 467127S.122 New! | - | - | - |
| 467180001S.100 New! | - | - | - |
| 467181702S.101 New! | - | - | - |
| 467185403S.100 New! | - | - | - |
| 467185503S.100 New! | - | - | - |
| 46730500S.100 New! | - | - | - |
| 46730700S.100 New! | - | - | - |
| 467354B003S.100 New! | - | - | - |
Artigos preferidos
- Dados técnicos
- Ficha técnica
- Download