ORION 2 #46211A16363
Fluxômetro eletromagnético ORION 2 com conexão roscada em Nylon® reforçado com fibra de vidro


Mercado Amér. do Norte
Código | - F - | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Queda de pressão | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG6363 | 3/4" F NPT | 22710pls/Gal | 0.16" | 290PSI | 4PSI | Teflon® | 0.08 ÷ 1.6US GPM |
46211A06363 | 3/4" F NPT | 22710pls/Gal | 0.20" | 290PSI | 4PSI | Teflon® | 0.13 ÷ 2.6US GPM |
46211A16363 | 3/4" F NPT | 11355pls/Gal | 0.28" | 290PSI | 4PSI | Teflon® | 0.3 ÷ 5US GPM |
46211A26363 | 3/4" F NPT | 4542pls/Gal | 0.39" | 290PSI | 7PSI | Teflon® | 0.6 ÷ 13US GPM |
46211A36464 | 1" F NPT | 2271pls/Gal | 0.55" | 290PSI | 7PSI | Teflon® | 1.3 ÷ 26US GPM |
46211A46464 | 1" F NPT | 1135pls/Gal | 0.73" | 290PSI | 7PSI | Teflon® | 2.6 ÷ 53US GPM |
46221A56565 | 1 1/4" F NPT | 568pls/Gal | 1.10" | 290PSI | 3PSI | PPFV | 5 ÷ 106US GPM |
46221A56666 | 1 1/2" F NPT | 568pls/Gal | 1.10" | 290PSI | 3PSI | PPFV | 5 ÷ 106US GPM |
46221A65757 | 2" M NPT | 378pls/Gal | 1.10" | 290PSI | 7PSI | PPFV | 8 ÷ 158US GPM |
46221A75757 | 2" M NPT | 284pls/Gal | 1.10" | 290PSI | 7PSI | PPFV | 10 ÷ 211US GPM |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Ficha técnica
- Acessórios
- Download
- Peças de reposição