SELETRON nozzle holders #4063T94A0
Fourfold hinged clamp-type crop spraying nozzle holders, equipped with SELETRON valve


Code |
---|
4063T94A0 |
4063T940 |
4063T95A0 |
4063T950 |
4063T960 |
4063T94A1 |
4063T941 |
4063T95A1 |
4063T951 |
4063T961 |
4063T94A2 |
4063T942 |
4063T95A2 |
4063T952 |
4063T962 |
- D - | A | Absorption @ 12 V | C | E | F | MAX Pressure | Material | Power supply voltage | Sections | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | 8bar | Viton® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | 8bar | Viton® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | 8bar | Viton® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | 8bar | Viton® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | 8bar | Viton® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | 8bar | Desmopan® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | 8bar | Desmopan® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | 8bar | Desmopan® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | 8bar | Desmopan® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | 8bar | Desmopan® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 12 Vdc | 4 | 465gr |
Articles Favorites
- Technical data
- Accessories
- Download
- Spare parts