stai visualizzando 5 risultati di 6 totali
    
        
        
    
        
        
            
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Codice | A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | 
                                            
                                            | 853T04S55 | 148mm | 3 A | T5 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T04S66 | 165mm | 3 A | T6 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T05S66 | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 2.3 s | 570l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853T06S77 | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 2.3 s | 680l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853T07S99 | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Codice | - F - | A | Assorbimento @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | E | L | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | 
                                            
                                            | 853T04A44 | G 1" F BSP | 101mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 25 mm | 102mm | 23mm | 1.4 s | 230l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T04A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 25mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T05A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 25mm | 2.3 s | 570l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853T06A77 | G 2" F BSP | 150mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 28mm | 2.3 s | 680l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853T07A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 33mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm | 
                                            
                                            | 853T07A99 | G 3" F BSP | 174mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 36mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Codice | A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | G | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | 
                                            
                                            | 853T14S55 | 148mm | 3 A | T5 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 62mm | 1.4 s | 270l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T14S66 | 165mm | 3 A | T6 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 69mm | 1.4 s | 270l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T15S66 | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 74mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853T16S77 | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 85mm | 2.3 s | 650l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853T17S99 | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 104mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 72mm | 80mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Codice | - F - | A | Assorbimento @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | E | G | L | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | 
                                            
                                            | 853T14A44 | G 1" F BSP | 101mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 25 mm | 102mm | 52mm | 23mm | 1.4 s | 200l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T14A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 58mm | 25mm | 1.4 s | 270l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T15A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 63mm | 25mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853T16A77 | G 2" F BSP | 150mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 73mm | 28mm | 2.3 s | 650l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853T17A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 88mm | 33mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 72mm | 80mm | 
                                            
                                            | 853T17A99 | G 3" F BSP | 174mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 94mm | 36mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 laterale | 72mm | 80mm | 
            
            
         
        
        
        
     
     
                    
    
            
         
        
    
    
                
         
         
        
            
                                            
                                            | Codice | A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | G | On / Off @ 180° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y | 
                                            
                                            | 853T24S55
                                                                 New! | 148mm | 3 A | T5 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 62mm | 4.6 s | 270l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 33mm | 38mm | 
                                            
                                            | 853T25S66 | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 74mm | 4.6 s | 540l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 40mm | 49mm | 
                                            
                                            | 853T26S77 | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 85mm | 4.6 s | 650l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 57mm | 60mm | 
                                            
                                            | 853T27S99 | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 104mm | 4.6 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 72mm | 80mm |